| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yıldızspor | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 18 | +26 | 49 |
| 2 | Kaleşehir Belediye | 22 | 14 | 4 | 4 | 39 | 20 | +19 | 46 |
| 3 | Demo Spor Kulübü | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 22 | +19 | 44 |
| 4 | Batıspor | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 24 | +11 | 41 |
| 5 | Akdeniz Gücü | 22 | 11 | 6 | 5 | 33 | 25 | +8 | 39 |
| 6 | Sahilspor | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 26 | +4 | 36 |
| 7 | Gençlerbirliği Spor | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 25 | +3 | 34 |
| 8 | Demirspor | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 28 | -2 | 30 |
| 9 | Dağspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 27 |
| 10 | Ovaspor | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 24 |
| 11 | Köprüspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 35 | -15 | 21 |
| 12 | Bahçelerspor | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 38 | -20 | 17 |
| 13 | Tepespor | 22 | 3 | 5 | 14 | 16 | 42 | -26 | 14 |
| 14 | Kıyıspor | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 45 | -31 | 11 |
O: Oynadığı · G: Galibiyet · B: Beraberlik · M: Mağlubiyet · A: Attığı gol · Y: Yediği gol · AV: Averaj · P: Puan